| Kilpailusarjat: SV-V; SV-1; SV-2; SV-3; SV-4; SV-5; SV-6; SV-7; SV-8; MIN-V; MIN-1; MIN-2; MIN-3; MIN-4; MIN-5; MIN-6; MIN-7; MIN-8; HAR-V; HAR-1; HAR-2; HAR-3; HAR-4 |
| SV-V | Saimaan maakuntaviesti 2025 28.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 1 | Mikkeli 1 joukkue | Mikkeli 1 | | |
| - | 2 | Lappeenranta 1 joukkue | Lappeenranta 1 | | |
| - | 3 | Imatra 1 joukkue | Imatra 1 | | |
| - | 4 | Puumala | Puumala | | |
| - | 5 | Savonlinna | Savonlinna | | |
| - | 6 | Rantasalmi | Rantasalmi | | |
| - | 7 | Sulkava | Sulkava | | |
| - | 8 | Lappeenranta 2 Joukkue | Lappeenranta 2 | | |
| - | 9 | Imatra 2 joukkue | Imatra 2 | | |
| - | 10 | Mikkeli 2 joukkue | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| SV-1 | Miehet/Naiset 6.5 km, 1. Osuus 6.5 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 11 | Topi Huttunen | Mikkeli 1 | | |
| - | 21 | Arttu Turtiainen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 31 | Olli Ahonen | Imatra 1 | | |
| - | 41 | Niko Närhi | Puumala | | |
| - | 51 | Aapo Turtiainen | Savonlinna | | |
| - | 61 | Juuso Tilaeus | Rantasalmi | | |
| - | 71 | Antti Seppänen | Sulkava | | |
| - | 81 | Sami Sikanen | Lappeenranta 2 | | |
| - | 91 | Ari Kosunen | Imatra 2 | | |
| - | 101 | Juha Hyyryläinen | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| SV-2 | Miehet/Naiset 2,6 km, 2. Osuus 2.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 12 | Vili Hämäläinen | Mikkeli 1 | | |
| - | 22 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | | |
| - | 31 | Atte Räikkönen | Imatra 1 | | |
| - | 42 | Jarkko Karjalainen | Puumala | | |
| - | 52 | Siiri Lindholm | Savonlinna | | |
| - | 62 | Marko Pekurinen | Rantasalmi | | |
| - | 72 | Joona Yläharju | Sulkava | | |
| - | 82 | Janne Aumakallio | Lappeenranta 2 | | |
| - | 92 | Venla Räikkönen | Imatra 2 | | |
| - | 102 | Jarmo Hokkanen | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| SV-3 | Naiset 18 tai 35 2.6 km, 3. Osuus 2.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 13 | Doris Kuparinen | Mikkeli 1 | | |
| - | 23 | Eveliina Vesterinen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 33 | Anu Tähtinen | Imatra 1 | | |
| - | 43 | Roosa Vidman | Puumala | | |
| - | 53 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinna | | |
| - | 63 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmi | | |
| - | 73 | Kukka-Maaria Kärki | Sulkava | | |
| - | 83 | Anu Koistinen | Lappeenranta 2 | | |
| - | 93 | Enni Haakana | Imatra 2 | | |
| - | 103 | Jenni Raivio | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| SV-4 | Miehet 18 tai 45 2,6 km, 4. Osuus 2.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 14 | Jaakko Ikonen | Mikkeli 1 | | |
| - | 24 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | | |
| - | 34 | Antti Kosonen | Imatra 1 | | |
| - | 44 | Ari Martikainen | Puumala | | |
| - | 54 | Pekka Huuskonen | Savonlinna | | |
| - | 64 | Jari Tolvanen | Rantasalmi | | |
| - | 74 | Nuutti Seppänen | Sulkava | | |
| - | 84 | Eeli Sikanen | Lappeenranta 2 | | |
| - | 94 | Juha Ovaska | Imatra 2 | | |
| - | 104 | Esko Hänninen | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| SV-5 | Naiset 16 tai 45 2,6 km, 5. Osuus 2.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 15 | Laura Suutarinen | Mikkeli 1 | | |
| - | 25 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | | |
| - | 35 | Isla Mähönen | Imatra 1 | | |
| - | 45 | Maiju Lappalainen | Puumala | | |
| - | 55 | Lotta Lindholm | Savonlinna | | |
| - | 65 | Veera Auvinen | Rantasalmi | | |
| - | 75 | Ada Immonen | Sulkava | | |
| - | 85 | Tanja Rissanen | Lappeenranta 2 | | |
| - | 95 | Minja Honkaniemi | Imatra 2 | | |
| - | 105 | Jaana Valtonen | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| SV-6 | Miehet 16 tai 55 2,6 km, 6. Osuus 2.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 16 | Roope Laitinen | Mikkeli 1 | | |
| - | 26 | Oliver Siitonen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 36 | Harri Miettinen | Imatra 1 | | |
| - | 46 | Ari Närhi | Puumala | | |
| - | 56 | Oliver Viitanen | Savonlinna | | |
| - | 66 | Arto Kainulainen | Rantasalmi | | |
| - | 76 | Heikki Joskitt | Sulkava | | |
| - | 86 | Pasi Koistinen | Lappeenranta 2 | | |
| - | 96 | JP Kihlanki | Imatra 2 | | |
| - | 106 | Seppo Hurri | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| SV-7 | Naiset 2,6 km, 7. Osuus 2.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 17 | Senni Vuolle | Mikkeli 1 | | |
| - | 27 | Kerttu Seppänen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 37 | Kiia Karttunen | Imatra 1 | | |
| - | 47 | Niina Närhi | Puumala | | |
| - | 57 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinna | | |
| - | 67 | Annu Pylkkänen | Rantasalmi | | |
| - | 77 | Salla Koskela | Sulkava | | |
| - | 87 | Pauliina Pohja | Lappeenranta 2 | | |
| - | 97 | Kirsi Putila | Imatra 2 | | |
| - | 107 | Salla Riikonen | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| SV-8 | Miehet/Naiset 6,5 km, 8. Osuus 6.5 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 18 | Juho Neuvonen | Mikkeli 1 | | |
| - | 28 | Saku Miettinen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 38 | Jorma Ojalainen | Imatra 1 | | |
| - | 48 | Antti Kasanen | Puumala | | |
| - | 58 | Veikka Huuskonen | Savonlinna | | |
| - | 68 | Jani Tilaeus | Rantasalmi | | |
| - | 78 | Jussi Simonen | Sulkava | | |
| - | 88 | Lauri Niemi | Lappeenranta 2 | | |
| - | 98 | Aapo Kihlanki | Imatra 2 | | |
| - | 108 | Joonas Heinikainen | Mikkeli 2 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-V | Minimaakuntaviesti 13 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 91 | Mikkeli | Mikkeli | | |
| - | 100 | Lappeenranta 1 joukkue | Lappeenranta 1 | | |
| - | 109 | Lappeenranta 2 joukkue | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-1 | Tytöt/pojat 14v 1,3 km , 1. Osuus 2.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 111 | Maija Närhi | Mikkeli | | |
| - | 121 | Jesper Tuominen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 131 | Amanda Siitonen | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-2 | Tytöt/pojat 12V 1,3 km, 2. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 112 | Annina Kauhanen | Mikkeli | | |
| - | 122 | Sanni Roni | Lappeenranta 1 | | |
| - | 132 | Emma Partinen | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-3 | Tytöt/pojat 10v 1,3 km 3. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 113 | Annu Kauhanen | Mikkeli | | |
| - | 123 | Martta Koistinen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 133 | Selma Jauho | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-4 | Tytöt/pojat 8v 1,3 km, 4. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 114 | Margareta Savchenko | Mikkeli | | |
| - | 124 | Siiri Koistinen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 134 | Leino Kivelä | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-5 | Tytöt/pojat 8v 1,3 km, 5. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 115 | Saimi Kukkamo | Mikkeli | | |
| - | 125 | Viljami Tuominen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 135 | Jalmari Tuominen | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-6 | Tytöt/pojat 10v 1,3 km, 6. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 116 | Vieno Kukkamo | Mikkeli | | |
| - | 126 | Aleksi Toivonen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 136 | Saima Miettinen | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-7 | Tytöt/pojat 12v ,3 km, 7. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 117 | Tarmo Tiusanen | Mikkeli | | |
| - | 127 | Kusti Miettinen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 137 | Vilma Tähkä | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| MIN-8 | Tytöt/pojat 14V 2,6 km, 8. Osuus 2.6 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 118 | Aatu Kauhanen | Mikkeli | | |
| - | 128 | Fanni Kiljunen | Lappeenranta 1 | | |
| - | 138 | Oleg Girshov | Imatra 1 | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| HAR-V | Harrastesarja, Viesti 5.2 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 140 | Airoteam miehet | Airoteam miehet | | |
| - | 150 | Raippa Team 1 | Raippa Team 1 | | |
| - | 160 | Airoteam naiset | Airoteam naiset | | |
| - | 170 | Raippa Team 2 | Raippa Team 2 | | |
| - | 180 | Riennon hiihdonystävät | Riennon hiihdonystävät | | |
| - | 190 | Keskusta Mikkeli | Keskusta Mikkeli | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| HAR-1 | Harrastesarja 1,3 km, 1. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 141 | Arto Lilja | Airoteam miehet | | |
| - | 151 | Laura Hyyryläinen | Raippa Team 1 | | |
| - | 164 | Salla Lilja | Airoteam naiset | | |
| - | 171 | Jani Vaheristo | Raippa Team 2 | | |
| - | 181 | Tomi Rinta-Jaskari | Riennon hiihdonystävät | | |
| - | 191 | Ella Veteläinen | Keskusta Mikkeli | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| HAR-2 | Harrastesarja 1,3 km, 2. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 142 | Timo Kohvakka | Airoteam miehet | | |
| - | 152 | Vuokka Kolehmainen | Raippa Team 1 | | |
| - | 162 | Salla Koskela | Airoteam naiset | | |
| - | 172 | Eero Karhula | Raippa Team 2 | | |
| - | 182 | Satu Sikanen | Riennon hiihdonystävät | | |
| - | 192 | Tapio Honkamaa | Keskusta Mikkeli | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| HAR-3 | Harrastesarja 1,3 km, 3. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 143 | Teemu Tuhkalainen | Airoteam miehet | | |
| - | 153 | Terhi Mettovaara | Raippa Team 1 | | |
| - | 163 | Marjo Snelman | Airoteam naiset | | |
| - | 173 | Joonas Nevakivi | Raippa Team 2 | | |
| - | 183 | Jari Tähkä | Riennon hiihdonystävät | | |
| - | 193 | Kati Häkkinen | Keskusta Mikkeli | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |
| HAR-4 | Harrastesarja 1,3 km, 4. Osuus 1.3 km P, tällä hetkellä |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
| - | 144 | Hannu Jääskeläinen | Airoteam miehet | | |
| - | 154 | Minna Hyvärinen | Raippa Team 1 | | |
| - | 164 | Salla Miettunen | Airoteam naiset | | |
| - | 174 | Veikko Myyryläinen | Raippa Team 2 | | |
| - | 184 | Juha Roni | Riennon hiihdonystävät | | |
| - | 194 | Jari Sihvonen | Keskusta Mikkeli | | |
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |